बिज़नेस
Gold Silver Rate 8 January: बुधवार सुबह बदल गए सोने-चांदी के दाम
जाने आपके शहर में आज क्या है सोने-चांदी के भाव
Gold Silver Rate 8 January: सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। बुधवार की सुबह सोने की कीमत 77140 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। वहीं, चांदी की कीमत 89480 रुपये प्रति किलोग्राम है। जैसे-जैसे दिन भर कीमतें बदलती रहेंगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे।
आज के ताज़ा सोने-चांदी के भाव: Gold Silver Rate 8 January
शहर के हिसाब से सोने के दाम: Gold Silver Rate 8 January
शहर का नाम (City Name) | 22 कैरेट कैरेट सोना का भाव | 24 कैरेट कैरेट सोना का भाव | 18 कैरेट (सोने की कीमत रुपए में) |
चेन्नई में सोने की कीमत | ₹72140 | ₹78710 | ₹59580 |
मुंबई में सोने की कीमत | ₹72140 | ₹78710 | ₹59030 |
दिल्ली में सोने की कीमत | ₹72280 | ₹78860 | ₹59140 |
कोलकाता में सोने की कीमत | ₹72150 | ₹78710 | ₹59010 |
अहमदाबाद में सोने की कीमत | ₹72180 | ₹78740 | ₹59050 |
जयपुर में सोने की कीमत | ₹72270 | ₹78840 | ₹59160 |
पटना में सोने की कीमत | ₹72170 | ₹78760 | ₹59040 |
लखनऊ में सोने की कीमत | ₹72280 | ₹78840 | ₹59140 |
गाजियाबाद में सोने की कीमत | ₹72280 | ₹78840 | ₹59140 |
नोएडा में सोने की कीमत | ₹72280 | ₹78840 | ₹59140 |
अयोध्या में सोने की कीमत | ₹72280 | ₹78840 | ₹59140 |
गुरुग्राम में सोने की कीमत | ₹72260 | ₹78860 | ₹59140 |
चंडीगढ़ में सोने की कीमत | ₹72270 | ₹78860 | ₹59140 |
चांदी की आज कीमत: Gold Silver Rate 8 January
आज मार्किट में चांदी की कीमत 89480 रुपये प्रति किलोग्राम है। देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में यही भाव है। विजयवाड़ा, हैदराबाद में चांदी की कीमत 89370 रुपये प्रति किलोग्राम है।